Home
Rattrapante
Armbanduhren
Bonsai
Golf
Reisen
Dies
und Das
Kaliber Venus 183

| Kaliber : | Venus 183 |
| Hersteller : | Venus S.A. Moutier/CH. |
| produziert : | 1940 bis 1966 |
| Aufzug : | Handaufzug |
| Typ : | Chronograph |
| Drücker : | 2 |
| Chronoschaltung über : | Schaltrad/Säulenrad |
| Register : | 4 |
| perm. kleine Sekunde : | bei der "9" |
| 30 Minutenzähler : | bei der "3" |
| 12 Stundenzähler : | bei der "6" |
| Zeigerdatum : | bei der "12" |
| Mondphase : | |
| Wochentag und Monat : | |
| Durchmesser : | 31,6 mm |
| Linien : | 14 ``` |
| Höhe : | 7,0 mm |
| Werkteile : | ? |
| Steine : | 17 |
| Halbschwingungen : | 18.000 A/h 2,5Hz |
| Gangreserve : | 38 Stunden |

*150* *152* *170* *175* *178* *179* *183* *184* *185* *186* *187* *188* *189* *190* *191*
* zurück zur Venus-Kaliber-Liste *
Home
Rattrapante
Armbanduhren
Bonsai
Golf
Reisen
Dies
und Das